HASIL SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
HASIL SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
SMAN 1 KAYUAGUNG
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1 | 4130423434 | ADAM SAPUTRA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
2 | 4130433333 | ADELIA PRADITA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN |
3 | 4130471013 | AGUSTIN KURNIATI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. KIMIA |
4 | 4130489747 | AMELIA VERANICA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU ADM NEGARA |
5 | 4130507117 | ANDI SYAMSUDIN | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
6 | 4130316377 | ANDRI WAHYUDI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FISIKA |
7 | 4130370341 | AULIA OKTAFAROZAL | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
8 | 4130437654 | AYU HASANAWATI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
9 | 4130378420 | BELLA BONITA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
10 | 4130448078 | DAMAYANTI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN |
11 | 4130381939 | DARMAWAN | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN |
12 | 4130414384 | DEBBY AMILITA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
13 | 4130318213 | DELLY MEILANI PUTRI T | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD |
14 | 4130410318 | DIAH RISKI MARISKA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
15 | 4130316866 | DIAN SYAFITRI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
16 | 4130516043 | DINA PURNAMA SARI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
17 | 4130483547 | DINA ROSDIANA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
18 | 4130314620 | DIQJA YUDHO NOGORO | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
19 | 4130506747 | EKI ANDRIAN BAIHAKI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
20 | 4130324443 | ELMA MUTIARA SARI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO |
21 | 4130414070 | EMILDA DWI SANTI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
22 | 4130337814 | FAISAL AKBAR | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
23 | 4130399125 | FEPILIANA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER |
24 | 4130557549 | FEVI RAHMA DWI PUTRI | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
25 | 4130413595 | FUTRIYANI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER |
26 | 4130515174 | HAMDAN FEBRA RINALDO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
27 | 4130441536 | HERMALIA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND FISIKA |
28 | 4130235916 | HESTI NOVRIANTI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
29 | 4130443065 | HETTY ROLINA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL |
30 | 4130489140 | IBRAHIM | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
31 | 4130277383 | IDAMAN PUTRA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI |
32 | 4130374799 | INDAH RAZANAH | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN |
33 | 4130488284 | IRA NOVI YANTI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH |
34 | 4130316079 | ISMAIL MARZUKI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
35 | 4130506788 | IWAN SUDIBYO | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN |
36 | 4130458434 | JERRY KHULAFA AURASYIDDIN | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
37 | 4130455479 | KARTIKA NURCAHYATI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. FISIKA |
38 | 4130415991 | LISA MARDALETA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER |
39 | 4130443219 | LIZA SUSILA DEWI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. KIMIA |
40 | 4130315777 | MAHFI AL AMIN | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
41 | 4130508848 | MARIA MARTATILOVA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
42 | 4130341058 | MARISA YESIKA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
43 | 4130659744 | MEIWILDAN CUZAMHALA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
44 | 4130501616 | MORIS MARTIN | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIMB & KONSELING |
45 | 4130315524 | MUHAMMAD GUNAWAN | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
46 | 4130392955 | MUHAMMAD SADDAM ALI | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ARSITEKTUR LANSEKAP |
47 | 4130278072 | MUHAMMAD SOBRI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN |
48 | 4130373311 | NIA TIARA MUSTIKA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRIBISNIS |
49 | 4130440900 | NITA ELVA RETTA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BIOLOGI |
50 | 4130489021 | NONAYATI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
51 | 4130439624 | NORMA OKTIKA RINI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. MATEMATIKA |
52 | 4130315187 | OKRIYUS MIDIN PRATAMA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
53 | 4130413790 | PEGGY ROSELIDIAH | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRIBISNIS |
54 | 4130510295 | PURNAMA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIOLOGI |
55 | 4130215476 | PUSPA WARINI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
56 | 4130315080 | PUTRA MEVEL | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
57 | 4130316170 | RAMADHAN HARIYADI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
58 | 4130443790 | RATIH PUSVITASARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI |
59 | 4130318686 | RIKI RUWALDI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
60 | 4130408978 | RIMA ANGGRAINI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
61 | 4130490427 | RINI MARINA SARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
62 | 4130509853 | RIO FRANDIKA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN |
63 | 4130653652 | RISDA AVIVA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
64 | 4130409780 | RITA SIS PURNAMA SARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
65 | 4130367818 | RIZKY JULIA KARTIKA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KIMIA |
66 | 4130316269 | RONI ADHYAKSA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
67 | 4130487309 | ROSA FITRIA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA |
68 | 4130421087 | ROZALI NUGRAHA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
69 | 4130460830 | RUSMALA DEWI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU ADM NEGARA |
70 | 4130316576 | SINTA AYU SURYA NINGSIH | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | AKUNTANSI |
71 | 4130480100 | SUCI SARASWATI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO |
72 | 4130317185 | SURYA ABDI JULIANSYAH | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
73 | 4130417970 | SUTIOKO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
74 | 4130315452 | SYRIFUDDIN BAHARSYA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU PEMERINTAHAN |
75 | 4130317261 | TRI NANDA KESUMA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN |
76 | 4130490167 | TRI PERMATA SARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
77 | 4130272460 | UCI MELIANA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI |
78 | 4130368692 | VICI RIZKILLAH | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
79 | 4130275722 | WINDA MARTA SARI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
80 | 4130537696 | WULANDARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL |
81 | 4130460056 | YULIANA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
Sumber : https://web.snmptn.ac.id/
REKAPITULASI SISWA SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI
A. JALUR PMDK
1. VOKASI UGM YOGYAKARTA = 4 SISWA
2. D3 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG = 7 SISWA
3. D3 INSTITUT PERTANIAN BOGOR = 9 SISWA
4. POLITEKNIK SRIWIJAYA PALEMBANG = 81 SISWA
5. SEKOLAH TINGGI TELKOM BANDUNG = 14 SISWA
6. POLITEKNIK POS BANDUNG = 14 SISWA
JUMLAH SISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR PMDK = 129 SISWA
B. JALUR SNMPTN
JUMLAH SISWA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SNMPTN UNDANGAN = 81 SISWA
TOTAL KESELURUHAN SISWA YANG TELAH DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI = 210 SISWA
JUMLAH TOTAL SISWA KELAS XII TA 2012/2013 = 210 SISWA
MAKA 100% SISWA SMA NEGERI 1
KAYUAGUNG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI kirim ke teman |
versi cetak